| Eiendom | Beliggenhet | Byggeår | Butikk m² | Kontor m² | Lager m² | Areal m² |
Ledig butikk m² | Ant. butikker | Brt. Leie 2006 | Brt. Leie 2007 | Normalisert brt. leie 2) | Oms. 2006 | Oms. 2007 |
| NORGE | |||||||||||||
| Amanda 1) | Haugesund | 1997 | 13692 | 288 | 520 | 14500 | 0,0 | 69 | 35,8 | 38,9 | 42,6 | 1135 | 552 |
| Arken/Åsane | Bergen | 1985 | 35868 | 6498 | 1789 | 44155 | 82,0 | 128 | 32,6 | 63,6 | 105,8 | 444 | 776 |
| Farmandstredet | Tønsberg | 1971 | 27203 | 6249 | 1346 | 34798 | 130,0 | 122 | 70,6 | 87,6 | 105,2 | 1163 | 1076 |
| Gulskogen | Drammen | 1985 | 26308 | 1546 | 1625 | 29479 | 1803,0 | 72 | 30,1 | 28,8 | 79,0 | 558 | 431 |
| Halden Storsenter | Halden | 1998 | 8648 | 51 | 493 | 9192 | 370,0 | 35 | 12,6 | 12,4 | 13,4 | 179 | 148 |
| Lillestrøm | Lillestrøm | 1985 | 16046 | 4326 | 509 | 20881 | 116,0 | 83 | 42,6 | 45,9 | 51,7 | 555 | 525 |
| Markedet | Haugesund | 1988 | 7335 | 3055 | 422 | 10812 | 43,0 | 31 | 14,6 | 15 | 15,8 | 316 | 271 |
| Nerstranda | Tromsø | 1998 | 8255 | 2681 | 524 | 11460 | 0,0 | 44 | 33,5 | 34,2 | 37,6 | 426 | 354 |
| Nordbyen | Larvik | 1991 | 14538 | 210 | 592 | 15340 | 0,0 | 57 | 27,4 | 30,2 | 34,3 | 509 | 433 |
| Sjøsiden | Mosjøen | 1994 | 6283 | 869 | 631 | 7783 | 0,0 | 30 | 11,2 | 11,8 | 13,2 | 207 | 176 |
| Stavanger Storsenter | Stavanger | 1993 | 12946 | 6290 | 1165 | 20401 | 330,0 | 69 | 41,8 | 42 | 42,2 | 486 | 417 |
| Stovner | Oslo | 1975 | 26745 | 6229 | 3408 | 36382 | 182,0 | 103 | 76,3 | 77,2 | 81,3 | 1036 | 889 |
| Torvbyen 1) | Fredrikstad | 1988 | 8555 | 2154 | 2047 | 12756 | 0,0 | 40 | 26,0 | 27 | 29,3 | 908 | 316 |
| Vinterbro | Follo | 1996 | 30765 | 392 | 2915 | 34072 | 0,0 | 80 | 54,6 | 57,2 | 61,9 | 1262 | 1113 |
| Metro Maxi (50%) | Lørenskog | 35588 | 5956 | 2408 | 43952 | 154,0 | 112 | 19,2 | 31,7 | 115,9 | 440 | 337 | |
| Karl Johansgt.16 | Oslo | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0,0 | 1 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 100 | 106 | |
| Økern (37,5%) | Oslo | 17545 | 16141 | 4171 | 37857 | 292,0 | 26 | 40,3 | 45,6 | 224 | |||
| Sum Norge | 300820 | 62935 | 24565 | 388320 | 3502 | 1102 | 537,8 | 653,0 | 884,4 | 9724 | 8144 | ||
| SVERIGE | |||||||||||||
| Allum | Partille | 2004 | 28700 | 11287 | 1013 | 41000 | 78 | 96 | 66,0 | 77,4 | 86,4 | 1103 | 1048 |
| Etage | Trollhättan | 2004 | 16544 | 16544 | 758 | 43 | 21,7 | 22,6 | 25,0 | 376 | 286 | ||
| Familia | Helsingborg | 2006 | 15711 | 15711 | 0 | 61 | 6,7 | 18,0 | 23,1 | 107 | 185 | ||
| Hageby | Norrköping | 2004 | 20080 | 2862 | 22942 | 49 | 29 | 21,7 | 16,1 | 80,7 | 679 | 473 | |
| Kupolen | Borlänge | 1989 | 34988 | 4331 | 39319 | 804 | 81 | 51,7 | 52,8 | 52,8 | 1155 | 876 | |
| Marieberg | Örebro | 1991 | 25332 | 808 | 26140 | 7747 | 62 | 39,9 | 37,5 | 75,9 | 886 | 654 | |
| MittiCity | Karlstad | 2006 | 15987 | 15987 | 408 | 53 | 10,8 | 29,6 | 32,9 | 188 | 349 | ||
| Sollentuna | Stockholm | 1975 | 19291 | 150 | 971 | 20412 | 1410 | 50 | 26,2 | 17,4 | 108,2 | 718 | 455 |
| Torp | Udevalla | 1991 | 31104 | 31104 | 171 | 73 | 49,9 | 50,3 | 58,3 | 1198 | 778 | ||
| Sum Sverige | 207737 | 18630 | 2792 | 229159 | 11425 | 548 | 303,1 | 321,6 | 551,1 | 6869 | 5105 | ||
| DANMARK | |||||||||||||
| Bruuns Galleri | Århus | 2003 | 32488 | 0 | 1216 | 33704 | 0 | 135 | 91,6 | 93,2 | 108,8 | 1 083 | 922 |
| Fields | København | 2004 | 69763 | 6951 | 2601 | 79315 | 675 | 210 | 181,6 | 164,1 | 198,6 | 2 707 | 2 325 |
| Sum Danmark | 102251 | 6951 | 3817 | 113019 | 675 | 345 | 273,2 | 257,3 | 307,4 | 3789 | 3248 | ||
| TOTALT | 610808 | 88516 | 31174 | 730498 | 15602 | 1995 | 1114,1 | 1231,9 | 1742,9 | 20382 | 16496 | ||
1) Inklusiv omsetning på eksternt eid andel av senteret i 2006 |
|||||||||||||