| Komplett årsrapport med noter kan lastes ned som PDF her | |||||
| KONTANTSTRØMANALYSE | Note | 2007 | 2006 | ||
| Årets resultat | 1 169 939 | 1 084 482 | |||
| Årets skattekostnad | 17 | 386 252 | 375 746 | ||
| Endring i minoritetsinteresser | 2 334 | 2 | |||
| Periodens betalte skatt | -65 512 | -33 620 | |||
| Tap ved salg av anleggsmidler | 0 | 0 | |||
| Gevinst ved salg av anleggsmidler | 8, 9 | -33 703 | -13 140 | ||
| Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern | 0 | -312 | |||
| Verdirregulering investeringseiendom | 9 | -1 088 201 | -936 792 | ||
| Ordinære avskrivninger | 8 | 26 604 | 22 158 | ||
| Nedskrivning anleggsmidler og fi nansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |||
| Endring i kundefordringer | 13 | -35 739 | -36 687 | ||
| Endring i leverandørgjeld | 158 346 | -95 105 | |||
| Endring i offentlige avgifter | 38 301 | 3 375 | |||
| Endring i andre tidsavgrensninger | 18 | -209 716 | 114 110 | ||
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 348 905 | 484 216 | |||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 8, 9 | 112 959 | 17 343 | ||
| Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler | 8, 9 | -2 179 800 | -2 880 557 | ||
| Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler | 11 | 0 | 5 447 | ||
| Utbetalinger/innbetalinger ved utlån | 12 | -25 641 | -22 424 | ||
| Salg av virksomheter | 0 | 0 | |||
| Kjøp av virksomheter | -23 200 | 0 | |||
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -2 115 682 | -2 880 191 | |||
| Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld | 16 | 3 489 207 | 2 535 869 | ||
| Utbetalinger ved nedbetaling av kort- og langsiktig gjeld | 16 | -2 179 876 | -690 783 | ||
| Innbetalinger ved opptak av kortsiktig lånefi nansiering | 16 | 1 068 400 | 400 000 | ||
| Utbytte | 7 | -107 138 | -107 138 | ||
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 2 137 947 | 2 137 947 | |||
| Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter | 503 816 | -244 032 | |||
| Effekt av valutakursendringer på kontanter mv. | - 6 073 | 13 995 | |||
| Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 14 | 261 611 | 505 643 | ||
| Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 14 | 759 354 | 261 611 | ||
| Komplett årsrapport med noter kan lastes ned som PDF her |