| 2006 | Noter | Aksje- kapital |
Egne aksjer | Overkurs- fond |
Fond for virkelig verdi |
Annen egenkapital |
Fond for sikring |
Omregnings- differanse |
Sum |
Minoritet |
Sum egenkapital |
| Egenkapital 1.1.2006 | 27 883 | (1 099) | 784 687 | 2 375 675 | 1 745 308 | (19 483) | (5 460) | 4 907 511 | 6 852 | 4 914 363 | |
| Sikringstransaksjoner | 22 | - | 24 211 | 24 211 | 24 211 | ||||||
| Utbetalt utbytte - minoritet | - | (5 001) | (5 001) | ||||||||
| Årets resultat | 674 491 | 381 220 | 27 091 | 1 082 802 | 1 680 | 1 084 482 | |||||
| Utbetalt utbytte | 7 | (107 138) | (107 138) | (107 138) | |||||||
| Omregningsdifferanser mv. | (1 120) | 198 188 | 197 068 | 197 068 | |||||||
| Egenkapital 31.12.2006 | 27 883 | (1 099) | 784 687 | 3 050 165 | 2 018 271 | 4 728 | 219 819 | 6 104 454 | 3 531 | 6 107 985 | |
| 2007 | Noter | Aksje- kapital |
Egne aksjer |
Overkurs- fond |
Fond for virkelig verdi |
Annen egenkapital |
Fond for sikring |
Omregnings- differanse |
Sum |
Minoritet |
Sum egenkapital |
| Egenkapital 1.1.2007 | 27 883 | (1 099) | 784 687 | 3 266 165 | 2 018 271 | 4 728 | 219 819 | 6 320 454 | 3 530 | 6 323 985 | |
| Emisjon | 2 519 | 997 481 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
| Sikringstransaksjoner | 22 | 32 594 | 32 594 | 32 594 | |||||||
| Utbetalt utbytte - minoritet | 0 | - | 0 | ||||||||
| Årets resultat | 783 505 | 384 174 | - | 1 167 679 | 2 260 | 1 169 939 | |||||
| Utbetalt utbytte | 7 | (107 138) | (107 138) | (107 138) | |||||||
| Omregningsdifferanser mv. | - | (243 647) | (243 647) | (243 647) | |||||||
| Egenkapital 31.12.2007 | 30 402 | (1 099) | 1 782 168 | 4 049 670 | 2 295 307 | 37 322 | (23 828) | 8 169 942 | 5 790 | 8 175 733 | |
Omregningsdifferanser består av alle valutadifferanser som fremkommer ved omregning av finansregnskapene til de utenlandske datterselskaper. Fond for virkelig verdi relaterer seg til investeringseiendom. Når eiendom reklassifiseres til investeringseiendom, vil den verdi ut over tidligere bokført verdi føres om fond for virkelig verdi. I tillegg føres årets resultatførte verdiregulering etter skatt inn på denne egenkapitalposten.