| Komplett årsrapport med noter kan lastes ned som PDF her | ||||||
| EGENKAPITAL OG GJELD pr 31. desember | Note | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| EGENKAPITAL | ||||||
| Innskutt egenkapital | ||||||
| Selskapskapital (30.402.116 aksjer à kr.1,00) | 4, 5 | 30 402 | 27 883 | 27 883 | ||
| Egne aksjer | 4 | -1 099 | -1 099 | -1 099 | ||
| Overkursfond | 1 782 168 | 784 687 | 784 687 | |||
| Sum innskutt egenkapital | 1 811 472 | 811 472 | 811 472 | |||
| Opptjent egenkapital | ||||||
| Fond for verdiendring | 4 049 670 | 3 050 165 | 2 375 675 | |||
| Annen egenkapital | 2 308 801 | 2 242 817 | 1 720 365 | |||
| Sum opptjent egenkapital | 6 358 471 | 5 292 983 | 4 096 040 | |||
| Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet | 8 169 942 | 6 104 454 | 4 907 511 | |||
| Minoritetsinteresser | 5 790 | 3 531 | 6 852 | |||
| Sum egenkapital | 8 175 732 | 6 107 985 | 4 914 363 | |||
| GJELD | ||||||
| Langsiktig gjeld og langsiktige forpliktelser | ||||||
| Pensjonsforpliktelser | 15 | 10 972 | 5 173 | 922 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 16 | 11 452 987 | 9 294 754 | 7 537 855 | ||
| Obligasjonslån | 16 | 700 000 | 300 000 | 300 712 | ||
| Øvrig langsiktig gjeld | 16 | 176 696 | 227 150 | 186 919 | ||
| Utsatt skatt | 17 | 1 762 843 | 1 695 747 | 1 337 163 | ||
| Sum langsiktig gjeld og langsiktige forpliktelser | 14 103 498 | 11 522 824 | 9 363 572 | |||
| Kortsiktig gjeld og kortsiktige forpliktelser | ||||||
| Leverandørgjeld | 302 434 | 144 088 | 239 192 | |||
| Skyldig offentlige avgifter | 49 001 | 10 706 | 7 331 | |||
| Betalbar skatt | 17 | 67 656 | 65 950 | 33 620 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 16 | 763 724 | 1 609 036 | 925 029 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 18, 22 | 400 905 | 364 970 | 329 962 | ||
| Sum kortsiktig gjeld og kortsiktige forpliktelser | 1 583 720 | 2 194 748 | 1 535 134 | |||
| Sum gjeld | 15 687 218 | 13 717 572 | 10 898 705 | |||
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 23 862 950 | 19 825 557 | 15 813 069 | |||
| Komplett årsrapport med noter kan lastes ned som PDF her |