| Komplett årsrapport med noter kan lastes ned som PDF her | ||||||
| EIENDELER pr 31. desember | Note | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| ANLEGGSMIDLER | ||||||
| Varige driftsmidler | ||||||
| Investeringseiendommer | 8 | 19 860 504 | 18 077 067 | 13 042 062 | ||
| Annen fast eiendom | 9 | 1 763 896 | 1 001 323 | 1 829 929 | ||
| Transportmidler og maskiner | 9 | 13 910 | 12 916 | 5 015 | ||
| Driftsløsøre, inventar, transportmidler og maskiner | 9 | 63 890 | 69 800 | 47 800 | ||
| Sum varige driftsmidler | 21 702 200 | 19 161 105 | 14 924 806 | |||
| Finansielle anleggsmidler | ||||||
| Investering i aksjer og andeler | 11 | 890 | 655 | 685 | ||
| Lån og andre fordringer | 12 | 89 954 | 64 317 | 40 235 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 90 844 | 64 972 | 40 964 | |||
| Sum anleggsmidler | 21 793 044 | 19 226 078 | 14 965 770 | |||
| OMLØPSMIDLER | ||||||
| Kundefordringer | 13 | 176 228 | 140 489 | 103 802 | ||
| Andre fordringer | 1 132 782 | 196 697 | 237 182 | |||
| Aksjer og andre finansielle instrumenter | 1 542 | 683 | 671 | |||
| Kasse- og bankbeholdninger | 14 | 759 354 | 261 611 | 505 643 | ||
| Sum omløpsmidler | 2 069 906 | 599 480 | 847 298 | |||
| SUM EIENDELER | 23 862 950 | 19 825 557 | 15 813 069 | |||
| Komplett årsrapport med noter kan lastes ned som PDF her |